Udlejningspriser for leje af Øksedal Periode | Priser i kr. pr. 1. jan. 2023 | Priser i kr. pr. 1. jan. 2024 | Priser i kr. pr. 1. jan. 2025 |
1 hverdag (uden overnatning) | 3.400 | 3.400 | 3.600 |
2 hverdage (inkl. 1 overnatning. Hytten forlades senest kl. 12) | 6800 | 6800 | 7200 |
3 hverdage (inkl. 2 overnatninger. Hytten forlades senest kl. 12) | 9700 | 9700 | 10300 |
4 hverdage (inkl. 3 overnatninger. Hytten forlades senest kl. 12) | 12600 | 12600 | 13400 |
5 hverdage (inkl. 4 overnatninger. Hytten forlades senest kl. 12) | 15500 | 15500 | 16500 |
1 uge (f.eks. lørdag til lørdag) | 24700 | 24700 | 26300 |
Lørdag – søndag (normalt fra lørdag kl. 10 til søndag kl. 16) | 7000 | 7000 | 7600 |
Fredag – søndag (normalt fra fredag kl. 16 til søndag kl. 16) | 8500 | 8500 | 9000 |
Lejeprisen omfatter 80 overnattende deltagere. For antal deltagere ud over 80, der overnatter, er prisen kr. 10,- pr. døgn pr. person. Ekstra tilkøb af udetoilet fra påske og til efterårsferien 500,- kr. Udetoiletter sørger man selv for at aflevere i pæn stand til de næste.